AMMO 101
 REMINGTON [575/683] 
 .17 HMR 17 MagnumRimfire JHP x5021.99
 .17 HMR 20 MagnumRimfire JSP x5021.99
 .17 HMR 17 MagnumRimfire Accutip-V x5023.99
 .17 REM 20 AccuTip-V x2071.99
 .17 REM 25 HP Rifle HP x2071.99
 .17 RFB 20 AccuTip-V x2055.99
 .204 RUG 32 AccuTip-V x2020.25
 .204 RUG 32 AccuTip-V x20|200202.50
 .204 RUG 40 AccuTip-V x2033.99
 .22 Hornet 35 AccuTip-V x2078.99
 .22 Hornet 45 HP Rifle PSP x5056.25
 .22 Hornet 45 HP Rifle PSP x50|500562.50
 .22 LR 33 C-Bee PTCHP x10017.99
 .22 LR 36 Cyclone LHP x506.99
 .22 LR 36 GoldenBullet BPHP x506.99
 .22 LR 36 GoldenBullet BPHP x50|50041.99
 .22 LR 36 GoldenBullet BPHP x50|5000419.90
 .22 LR 36 GoldenBullet BPHP x1008.25
 .22 LR 36 GoldenBullet BPHP x100|5000412.50
 .22 LR 36 GoldenBullet BPHP x22523.99
 .22 LR 36 GoldenBullet BPHP x1400141.99
 .22 LR 36 GoldenBullet PHP x52552.99
 .22 LR 40 GoldenBullet BPHP x505.99
 .22 LR 40 GoldenBullet BPRN x10012.99
 .22 LR 40 GoldenHunter PHP x10011.99
 .22 LR 40 GoldenHunter PHP x55061.99
 .22 LR 38 RanchHand CPHP x10012.99
 .22 LR 40 RanchHand CPRN x1007.19
 .22 LR 38 StandardV LRN x55040.99
 .22 LR 40 SubSonic CPHP x507.99
 .22 LR 40 SubSonic CPHP x10015.99
 .22 LR 40 SubSonic CPHP x22536.99
 .22 LR 40 Target LRN x50
 .22 LR 40 Target LRN x100
 .22 LR 40 Target LRN x100|5000
 .22 LR 40 Thunderbolt LRN x504.99
 .22 LR 40 Thunderbolt LRN x50052.99
 .22 LR 36 Viper PTCS x506.99
 .22 LR 36 Viper PTCS x10013.99
 .22 LR 36 Viper PTCS x22531.99
 .22 LR 33 YellowJacket PTCHP x506.99
 .22 LR 33 YellowJacket PTCHP x10014.99
 .22 LR 33 YellowJacket PTCHP x22533.99
 .22-250 REM 50 AccuTip-V x2041.99
 .22-250 REM 55 HP Rifle PSP x2047.99
 .22-250 REM 45 UMC JHP x2040.99
 .22-250 REM 45 UMC JHP x4082.99
 .22-250 REM 50 UMC JHP x2040.99
 .22-250 REM 50 UMC JHP x4082.99
 .22 S 27 CHP x507.99
 .22 S 29 LRN x507.99
 .22 S 29 GoldenBullet BPHP x50
 .22 S 29 GoldenBullet BPRN x100
 .220 Swift 50 HP Rifle PSP x2079.99
 .22 WMR 40 MagnumRimfire JHP x5021.99
 .22 WMR 40 MagnumRimfire PSP x5021.99
 .22 WMR 33 MagnumRimfire Accutip-V x5023.99
 .221 RFB 50 AccuTip-V x2054.99
 .222 REM 50 AccuTip-V x2036.99
 .222 REM 50 HP Rifle PSP x2039.99
 .223 REM 50 AccuTip-V x2033.99
 .223 REM 55 AccuTip-V x2033.99
 .223 REM 62 CoreLokt BPSP x20
 .223 REM 55 HP Rifle PSP x2030.99
 .223 REM 52 Match OTM x2032.99
 .223 REM 62 Match JHP x2032.99
 .223 REM 69 MatchKing OTM x2034.99
 .223 REM 77 MatchKing OTM x2034.99
 .223 REM 62 UltimateDefense BPSP x20
 .223 REM 45 UMC JHP x2023.99
 .223 REM 45 UMC JHP x5059.99
 .223 REM 45 UMC JHP x200239.99
 .223 REM 50 UMC JHP x2023.99
 .223 REM 50 UMC JHP x5059.99
 .223 REM 55 UMC FMJ x20
 .223 REM 55 UMC FMJ x20|200
 .223 REM 55 UMC FMJ x5029.99
 .223 REM 55 UMC FMJ x200129.99
 .223 REM 55 UMC FMJ x300189.99
 .223 REM 55 UMC FMJ x1000
 .224 VLK 60 AccuTip-V x2035.99
 .224 VLK 90 MatchKing OTM x2039.99
 .224 VLK 75 UMC FMJ x2022.99
 .243 WIN 75 AccuTip-V x2038.99
 .243 WIN 85 CoreLokt MHP x2057.99
 .243 WIN 100 CoreLokt PSP x2041.99
 .243 WIN 95 CoreLokt Tipped x2031.99
 .243 WIN 80 HP Rifle PSP x2041.99
 .243 WIN 90 Scirocco SSB x2072.99
 .25 ACP 50 UMC FMJ x5044.99
 .25-06 REM 100 CoreLokt PSP x2050.99
 .25-06 REM 120 CoreLokt PSP x2050.99
 .250-3000 SAV 100 CoreLokt PSP x2081.99
 .25-20 WIN 86 CoreLokt PSP x50107.99
 .257 ROB 117 CoreLokt JSP x2051.99
 .257 ROB 117 CoreLokt JSP x20|200519.90
 .260 REM 140 MatchKing HP x2053.99
 .260 REM 140 CoreLokt PSP x2043.65
 .260 REM 140 CoreLokt PSP x20|200436.50
 .264 WINmag 140 CoreLokt PSP x2099.99
 .270 WIN 100 CoreLokt PSP x2041.99
 .270 WIN 130 CoreLokt PSP x2041.99
 .270 WIN 150 CoreLokt JSP x2041.99
 .270 WIN 130 CoreLokt Copper MHP x2057.99
 .270 WIN 130 CoreLokt Tipped x2031.49
 .270 WIN 130 CuT TMHP x2065.99
 .270 WIN 140 HyperSonic BPSP x2030.09
 .270 WIN 150 LongRange Speer THP x2071.99
 .270 WIN 130 Scirocco SSB x2072.99
 .270 WSM 130 CoreLokt PSP x2080.99
 .280 REM 140 CoreLokt PSP x2038.99
 .280 REM 150 CoreLokt PSP x2067.99
 .280 REM 165 CoreLokt JSP x2067.99
 .280 REM 140 CoreLokt Tipped x2036.99
 .300 BLK 120 CoreLokt Copper CHP x2047.99
 .300 BLK 125 PremierMatch MKOTM x2055.99
 .300 BLK 220 SubSonic OTFB x20
 .300 BLK 150 UMC FMJ x2028.99
 .300 BLK 150 UMC FMJ x5070.99
 .300 BLK 150 UMC FMJ x160224.99
 .300 BLK 150 UMC FMJ x200
 .300 BLK 220 UMC OTFB x2021.99
 .300 BLK 220 UMC OTFB x50
 .300 BLK 220 UMC OTFB x160264.99
 .300 BLK 220 UMC OTFB x200
 .30 CARB 110 UMC FMJ x5056.99
 .30 CARB 110 CoreLokt JSP x5063.74
 .30 CARB 110 CoreLokt JSP x50|500637.40
 .30-40 Krag 180 CoreLokt PSP x2086.99
 .300 PRC 215 LongRange Speer THP x20
 .30 REM AR 150 CoreLokt PSP x20
 .300 RUM 180 CoreLokt PSP x20
 .300 RUM 190 LongRange Speer THP x20112.99
 .300 RUM 150 Scirocco SSB x20113.99
 .300 RUM 180 Scirocco SSB x20113.99
 .300 SAUM 165 CoreLokt PSP x2059.99
 .300 SAV 150 CoreLokt PSP x2077.99
 .38 SPL 100 JHP x2018.99
 .38 SPL 100 UMC FMJ x5023.99
 .30-06 SPRG 125 CoreLokt PSP x2043.99
 .30-06 SPRG 150 CoreLokt PSP x2041.99
 .30-06 SPRG 165 CoreLokt PSP x2041.99
 .30-06 SPRG 180 CoreLokt JSP x20
 .30-06 SPRG 180 CoreLokt PSP x2022.99
 .30-06 SPRG 220 CoreLokt JSP x2044.99
 .30-06 SPRG 150 CoreLokt Copper MHP x2057.99
 .30-06 SPRG 150 CoreLokt Tipped x2030.99
 .30-06 SPRG 165 CoreLokt Tipped x2029.99
 .30-06 SPRG 180 CoreLokt Tipped x2030.99
 .30-06 SPRG 150 CuT TMHP x2066.99
 .30-06 SPRG 172 CuT TMHP x2064.99
 .30-06 SPRG 150 HyperSonic BPSP x20
 .30-06 SPRG 180 HyperSonic BPSP x20
 .30-06 SPRG 150 Scirocco SSB x2075.99
 .30-06 SPRG 180 Scirocco SSB x2075.99
 .30-06 SPRG 150 UMC FMJ x2024.99
 .300 WBYmag 180 CoreLokt PSP x2080.99
 .30-30 WIN 150 CoreLokt JSP x2024.99
 .30-30 WIN 150 CoreLokt JSP x20|200259.90
 .30-30 WIN 170 CoreLokt JHP x2038.99
 .30-30 WIN 170 CoreLokt JSP x2038.99
 .30-30 WIN 150 CoreLokt TLG x2040.99
 .30-30 WIN 125 ManagedRecoil JSP x2038.99
 .300 WINmag 150 CoreLokt PSP x2059.99
 .300 WINmag 180 CoreLokt CLT x2041.99
 .300 WINmag 180 CoreLokt MHP x2071.99
 .300 WINmag 180 CoreLokt PSP x2059.99
 .300 WINmag 180 CuT TMHP x2077.99
 .300 WINmag 190 LongRange Speer THP x2082.99
 .300 WINmag 180 Scirocco SSB x2084.99
 .300 WSM CoreLokt PSP x2043.99
 .300 WSM 150 CoreLokt Tipped x2078.99
 .300 WSM 180 Scirocco SSB x2084.99
 .303 BRIT 174 FMJ x2044.99
 .303 BRIT 180 CoreLokt JSP x2038.24
 .303 BRIT 180 CoreLokt JSP x20|200382.42
 .308 ME 150 CoreLokt JSP x2064.99
 .308 ME 150 CoreLokt JSP x20|200
 .308 WIN 150 CoreLokt PSP x2041.99
 .308 WIN 180 CoreLokt JSP x2041.99
 .308 WIN 180 CoreLokt PSP x2041.99
 .308 WIN 150 CoreLokt Copper MHP x2060.99
 .308 WIN 150 CoreLokt Tipped x2030.99
 .308 WIN 165 CoreLokt Tipped x2030.99
 .308 WIN 180 CoreLokt Tipped x2030.99
 .308 WIN 150 CuT TMHP x20
 .308 WIN 180 HP Rifle BTPSP x2041.99
 .308 WIN 172 LongRange Speer THP x2064.99
 .308 WIN 168 MatchKing OTM x2044.99
 .308 WIN 175 MatchKing OTM x2044.99
 .308 WIN 165 Scirocco SSB x2073.99
 .308 WIN 150 UMC FMJ x2033.99
 .308 WIN 150 UMC FMJ x4066.99
 .32 ACP 71 UMC FMJ x5025.19
 .32 ACP 71 UMC FMJ x50|500251.91
 .32 HRmag 85 HTP JHP x2035.99
 .32 HRmag 95 WheelGun LSWC x2035.99
 .32 SW 88 WheelGun x5060.99
 .32 SWLong 98 WheelGun LRN x5060.99
 .32-20 WIN 100 HP Rifle LRN x50123.99
 .32 WINspl 170 CoreLokt JSP x2070.99
 .32 WINspl 170 CoreLokt TLG x2073.99
 .327 FEDmag 100 UMC JSP x5053.99
 .338 RUM 250 CoreLokt PSP x20136.99
 .338 WINmag 225 CoreLokt PSP x2091.99
 .338 WINmag 250 CoreLokt PSP x20
 .350 LGND 180 CoreLokt JSP x2041.99
 .35 REM 150 CoreLokt PSP x2071.99
 .35 REM 200 CoreLokt JSP x2071.99
 .35 REM 200 CoreLokt TLG x2075.99
 .35 WHN 200 CoreLokt PSP x2060.99
 .35 WHN 250 HP Rifle PSP x2060.99
 .357 SIG 125 GoldenSaber BJHP (NP) x2044.99
 .357 SIG 125 UMC FMJ x5038.24
 .357 SIG 125 UMC FMJ x50|500382.40
 .357 SWmag 180 CoreLokt HP (NP) x2044.99
 .357 SWmag 125 GoldenSaber BJHP x2039.99
 .357 SWmag 110 HTP SJHP (NP) x2038.99
 .357 SWmag 125 HTP SJHP (NP) x2038.99
 .357 SWmag 158 HTP JSP x2038.99
 .357 SWmag 158 HTP SJHP (NP) x2038.99
 .357 SWmag 180 HTP SJHP (NP) x20
 .357 SWmag 125 UltimateDefense BJHP x20
 .357 SWmag 125 UMC JSP x5059.99
 .357 SWmag 125 UMC SJHP x100119.99
 .357 SWmag 158 WheelGun LSWC x5061.99
 .360 BHMR 180 CoreLokt JSP x2043.99
 .360 BHMR 200 CoreLokt JSP x2043.99
 .360 BHMR 180 CoreLokt TLG x2045.99
 .375 HHmag 270 HP Rifle JSP x20129.99
 .375 RUM 270 HP Rifle JSP x20
 .380 ACP 102 GoldenSaber BJHP (NP) x2037.99
 .380 ACP 102 GoldenSaber BJHP (NP) x20
 .380 ACP 88 HTP JHP x2024.99
 .380 ACP 95 Range FNEB x5041.99
 .380 ACP 88 UMC JHP x10046.80
 .380 ACP 88 UMC JHP x100|600280.80
 .380 ACP 95 UMC FMJ x5023.99
 .380 ACP 95 UMC FMJ x25078.75
 .380 ACP 95 UMC FMJ x250|1000315.00
 .380 ACP 95 UMC FMJ x300146.99
 .38 SA+P 130 UMC FMJ x5057.99
 .38 SC 125 WheelGun LRN x5068.99
 .38 SPL 125 GoldenSaber BJHP (NP) x2037.99
 .38 SPL 125 GoldenSaber BJHP (NP) x2026.59
 .38 SPL 110 HTP SJHP (NP) x2029.99
 .38 SPL 130 UMC FMJ x5021.99
 .38 SPL 130 UMC FMJ x50|500
 .38 SPL 130 UMC FMJ x250107.99
 .38 SPL 130 UMC FMJ x300219.99
 .38 SPL 158 UMC LRN x5042.99
 .38 SPL 148 WheelGun WC x5048.99
 .38 SPL 158 WheelGun LRN x5048.99
 .38 SPL 158 WheelGun LSWC x5048.99
 .38 SPL+P 110 HTP SJHP (NP) x2022.99
 .38 SPL+P 125 HTP SJHP (NP) x2022.99
 .38 SPL+P 158 HTP LHP x2022.99
 .38 SPL+P 125 UMC SJHP (NP) x10080.99
 .38 SPL+P 125 UMC SJHP x5039.99
 .38 SW 146 WheelGun LRN x5059.99
 .400 LGND 210 CoreLokt JSP x2043.99
 .40 SW 165 GoldenSaber BJHP (NP) x2044.99
 .40 SW 165 GoldenSaber BJHP (NP) x2037.99
 .40 SW 180 GoldenSaber BJHP (NP) x2047.99
 .40 SW 180 GoldenSaber BJHP (NP) x2037.99
 .40 SW 180 GoldenSaber BJHP (NP) x2026.59
 .40 SW 155 HTP JHP x2029.99
 .40 SW 180 HTP JHP x2029.99
 .40 SW 180 Range FMJ x5030.99
 .40 SW 180 Range FNEB x5044.99
 .40 SW 165 UMC FMJ x5019.99
 .40 SW 165 UMC FMJ x250160.99
 .40 SW 180 UMC FMJ x5031.99
 .40 SW 180 UMC FMJ x10063.99
 .40 SW 180 UMC FMJ x250160.99
 .40 SW 180 UMC FMJ x300192.99
 .40 SW 180 UMC FMJ x650417.99
 .40 SW 180 UMC FNEB x50
 .40 SW 180 UMC JHP x5050.99
 .40 SW 180 UMC JHP x10049.99
 .40 SW 180 UMC JHP x100|600299.94
 .41 REMmag 210 CoreLokt HP (NP) x2055.99
 .41 REMmag 210 HTP JSP x2051.99
 .44 REMmag 240 CoreLokt HP (NP) x2046.99
 .44 REMmag 240 HTP JSP x2038.99
 .44 REMmag 240 HTP SJHP x2039.99
 .44 REMmag 180 UMC JSP x5070.99
 .44 SPL 246 WheelGun LRN x5084.99
 .444 MAR 240 CoreLokt JSP x2068.99
 .444 MAR 280 CoreLokt TLG x2072.99
 .45 ACP 185 GoldenSaber BJHP (NP) x2045.99
 .45 ACP 185 GoldenSaber BJHP (NP) x2039.99
 .45 ACP 230 GoldenSaber BJHP (NP) x2045.99
 .45 ACP 230 GoldenSaber BJHP (NP) x2039.99
 .45 ACP 230 GoldenSaber BJHP (NP) x2027.99
 .45 ACP 185 HTP JHP x2033.99
 .45 ACP 230 HTP JHP x2033.99
 .45 ACP 230 HTP JHP x50
 .45 ACP 230 Range FNEB x5050.99
 .45 ACP 230 SubSonic FNEB x5039.99
 .45 ACP 185 UltimateDefense BJHP x20
 .45 ACP 230 UltimateDefense BJHP x20
 .45 ACP 230 UltimateDefense BJHP x20
 .45 ACP 185 UMC FMJ x5035.99
 .45 ACP 230 UMC x10061.99
 .45 ACP 230 UMC FMJ x5035.99
 .45 ACP 230 UMC FMJ x200
 .45 ACP 230 UMC FMJ x250179.99
 .45 ACP 230 UMC FMJ x500
 .45 ACP 230 UMC JHP x5053.99
 .45 ACP 230 UMC JHP x100107.99
 .45 ACP+P 185 GoldenSaber BJHP (NP) x2039.99
 .450 BM 260 AccuTip x2068.99
 .450 BM 260 CoreLokt PSP x2066.99
 .450 BM 260 UMC FMJ x2038.99
 .45-70 GOVT 405 CoreLokt JSP x2074.99
 .45-70 GOVT 405 CoreLokt JSP x2074.99
 .45-70 GOVT 300 CoreLokt TLG x20
 .45-70 GOVT 300 HP Rifle SJHP x2074.99
 .45 LC 230 HTP JHP x2037.99
 .45 LC 225 WheelGun LSWC x5076.99
 .45 LC 250 WheelGun LRN x5049.99
 10g 3.50 1-1/2oz HyperSonic #2|187shot x25
 10g 3.50 1-1/2oz HyperSonic #BBB|93shot x25
 10g 3.50 1-1/2oz HyperSonic #BB|108shot x25
 10g 3.50 1-1/2oz NitroSteel #2|187shot x2539.99
 10g 3.50 1-3/8oz SportsmanHSS #2|172shot x2541.29
 10g 3.50 1-3/8oz SportsmanHSS #BB|99shot x2558.99
 12g 2.75 7/8oz AccuTip SLUG x525.99
 12g 2.75 1-1/4oz Bismuth #2shot x2557.99
 12g 2.75 1-1/4oz Bismuth #5shot x2557.99
 12g 2.75 1-1/8oz DuckClub #3shot x2522.99
 12g 2.75 1-1/8oz DuckClub #4shot x2522.99
 12g 2.75 ExpressBuckshot #000B|8shot x510.99
 12g 2.75 ExpressBuckshot #00B|12shot x5
 12g 2.75 ExpressBuckshot #00B|9shot x510.99
 12g 2.75 ExpressBuckshot #00B|9shot x1532.99
 12g 2.75 ExpressBuckshot #00B|9shot x25
 12g 2.75 ExpressBuckshot #00B|9shot x100
 12g 2.75 ExpressBuckshot #0B|12shot x510.99
 12g 2.75 ExpressBuckshot #1B|16shot x510.99
 12g 2.75 ExpressBuckshot #4B|27shot x510.99
 12g 2.75 1-1/8oz ExpressXLR #5|191shot x2525.99
 12g 2.75 1-1/8oz ExpressXLR #6|253shot x2525.99
 12g 2.75 1-1/8oz ExpressXLR #7.5|394shot x2525.99
 12g 2.75 1-1/4oz ExpressXLR #2|109shot x2531.99
 12g 2.75 1-1/4oz ExpressXLR #4|169shot x2531.99
 12g 2.75 1-1/4oz ExpressXLR #5|212shot x2531.99
 12g 2.75 1-1/4oz ExpressXLR #6|281shot x2531.99
 12g 2.75 1-1/4oz ExpressXLR #7.5|437shot x2531.99
 12g 2.75 1oz GameLoad #6|225shot x2515.99
 12g 2.75 1oz GameLoad #7.5|350shot x2515.99
 12g 2.75 1oz GameLoad #8|410shot x2515.99
 12g 2.75 1oz GunClub #7.5|350shot x2512.99
 12g 2.75 1oz GunClub #8shot x2512.99
 12g 2.75 1oz GunClub #8|410shot x2512.99
 12g 2.75 1-1/8oz GunClub #7.5|350shot x2512.99
 12g 2.75 1-1/8oz GunClub #7.5|394shot x2512.99
 12g 2.75 1-1/8oz GunClub #8shot x2512.99
 12g 2.75 1-1/8oz GunClub #8|461shot x2512.99
 12g 2.75 1-1/8oz GunClub #8|461shot x2512.99
 12g 2.75 1-1/8oz GunClub #9|658shot x2512.99
 12g 2.75 1-1/8oz GunClub Cure #8shot x2512.99
 12g 2.75 1-1/8oz GunClub Cure #8shot x25
 12g 2.75 1-1/8oz HeavyDove #7.5|394shot x2518.99
 12g 2.75 1-1/8oz HeavyDove #8|461shot x2518.99
 12g 2.75 ManagedRecoil #00Bshot x511.99
 12g 2.75 1oz Nitro27 #7.5|350shot x2516.99
 12g 2.75 1-1/8oz Nitro27 #7.5|394shot x25
 12g 2.75 1-1/8oz Nitro27 #7.5|394shot x10070.99
 12g 2.75 1-1/8oz Nitro27 #8|461shot x2516.99
 12g 2.75 1-1/8oz Nitro27 #8|461shot x10068.99
 12g 2.75 1-1/2oz NitroMagnum #2|130shot x2543.99
 12g 2.75 1-1/2oz NitroMagnum #4|202shot x2543.99
 12g 2.75 1-5/8oz NitroMagnum #6|366shot x25
 12g 2.75 1-1/4oz NitroPheasant #4|169shot x2525.89
 12g 2.75 1-1/4oz NitroPheasant #5|212shot x2525.89
 12g 2.75 1-1/4oz NitroPheasant #6|281shot x2525.89
 12g 2.75 1-3/8oz NitroPheasant #4|186shot x2527.29
 12g 2.75 1-3/8oz NitroPheasant #5|234shot x2527.29
 12g 2.75 1-3/8oz NitroPheasant #6|309shot x2527.29
 12g 2.75 1-1/4oz NitroPigeon #7.5shot x2527.99
 12g 2.75 1-1/4oz NitroPigeon #8shot x2527.99
 12g 2.75 7/8oz NitroSporting #7.5shot x2516.99
 12g 2.75 1oz NitroSporting #7.5shot x2516.99
 12g 2.75 1oz NitroSporting #7.5|350shot x2516.99
 12g 2.75 1-1/8oz NitroSporting #7.5|394shot x2516.99
 12g 2.75 1-1/8oz NitroSporting #8|461shot x2516.99
 12g 2.75 1-1/8oz NitroSteel #4|216shot x2527.99
 12g 2.75 1-1/4oz NitroSteel #2|156shot x2527.99
 12g 2.75 1-1/4oz NitroSteel #4|240shot x2527.99
 12g 2.75 1-1/4oz NitroSteel #BB|90shot x2527.99
 12g 3.00 1-1/4oz NitroSteelDuplex #2#4|197 x2530.99
 12g 2.75 1-1/2oz NitroTurkey #4|202shot x1016.99
 12g 2.75 1-1/2oz NitroTurkey #5|255shot x10
 12g 2.75 1oz PetersPaper #7.5|394shot x25
 12g 2.75 1-1/8oz PetersPaper #7.5|394shot x25
 12g 2.75 1-1/8oz PetersPaper #7.5|394shot x25
 12g 2.75 1-1/8oz PetersPaper #8|461shot x25
 12g 2.75 1-1/8oz PetersPaper #8|461shot x25
 12g 2.75 1-1/4oz Pheasant #4|169shot x2525.99
 12g 2.75 1-1/4oz Pheasant #5|212shot x2525.99
 12g 2.75 1-1/4oz Pheasant #6|281shot x2525.99
 12g 2.75 1-1/4oz Pheasant #7.5|437shot x2525.99
 12g 2.75 1-1/4oz RoyalFlush #4shot x2536.99
 12g 2.75 1-1/4oz RoyalFlush #5shot x2536.99
 12g 2.75 1-1/4oz RoyalFlush #6shot x2536.99
 12g 2.75 1oz Slugger x511.99
 12g 2.75 1oz Slugger x59.99
 12g 2.75 1oz Slugger x15
 12g 2.75 7/8oz SluggerHV x59.99
 12g 2.75 1oz SluggerMR x5
 12g 2.75 1oz SportsmanHSS #6|315shot x2516.09
 12g 2.75 1oz SportsmanHSS #7|422shot x2516.09
 12g 2.75 1-1/8oz SportsmanHSS #2|141shot x2518.19
 12g 2.75 1-1/8oz SportsmanHSS #4|216shot x2518.19
 12g 2.75 1oz STS #8|410shot x2516.99
 12g 2.75 1-1/8oz STS #7.5|394shot x2516.99
 12g 2.75 1-1/8oz STS #7.5|394shot x2516.99
 12g 2.75 1-1/8oz STS #8.5|559shot x2516.99
 12g 2.75 1-1/8oz STS #8shot x2516.99
 12g 2.75 1-1/8oz STS #8|461shot x2516.99
 12g 2.75 1-1/8oz STS #8|461shot x2516.99
 12g 2.75 1-1/8oz STS #9|658shot x2516.99
 12g 2.75 UltimateDefense #00B|8shot x510.99
 12g 2.75 UltimateDefense #00B|9shot x510.99
 12g 2.75 UltimateDefense #4B|21shot x5
 12g 2.75 1-1/4oz WingmasterHD #4|240shot x1065.99
 12g 2.75 1-1/4oz WingmasterHD #6|394shot x1065.99
 12g 3.00 5/8oz AccuTip SLUG x529.99
 12g 3.00 1-3/8oz Bismuth #2shot x2564.99
 12g 3.00 1-3/8oz Bismuth #5shot x2564.99
 12g 3.00 1-1/4oz DuckClub #2shot x2524.99
 12g 3.00 1-1/4oz DuckClub #3shot x2524.99
 12g 3.00 1-1/4oz DuckClub #4shot x25
 12g 3.00 1-1/4oz DuckClub #BBshot x2524.99
 12g 3.00 ExpressMagnum #000B|10shot x5
 12g 3.00 ExpressMagnum #00B|15shot x514.99
 12g 3.00 ExpressMagnum #4B|41shot x515.99
 12g 3.00 1-1/8oz HyperSonic #4|216shot x25
 12g 3.00 1-1/8oz HyperSonic #BB|81shot x25
 12g 3.00 1-1/4oz HyperSonic #1|76shot x25
 12g 3.00 1-1/4oz HyperSonic #2|141shot x25
 12g 3.00 1-1/4oz HyperSonic #3|255shot x25
 12g 3.00 1-1/4oz HyperSonic #3|292shot x25
 12g 3.00 1-1/4oz HyperSonic #4|268shot x2539.99
 12g 3.00 1-1/4oz HyperSonic #BB|90shot x2539.99
 12g 3.00 2oz MagnumTurkey #4|270shot x59.09
 12g 3.00 2oz MagnumTurkey #5|340shot x59.09
 12g 3.00 2oz MagnumTurkey #6|450shot x59.09
 12g 3.00 1-3/4oz MagnumTurkeyHV #4|237shot x59.09
 12g 3.00 1-3/4oz MagnumTurkeyHV #5|401shot x59.09
 12g 3.00 1-5/8oz NitroMagnum #4|219shot x25
 12g 3.00 1-7/8oz NitroMagnum #2|163shot x2551.99
 12g 3.00 1-7/8oz NitroMagnum #4|253shot x25
 12g 3.00 1-7/8oz NitroMagnum #6|422shot x2551.99
 20g 3.00 1-1/4oz NitroPheasant #6|281shot x2528.69
 12g 3.00 1-1/4oz NitroSteel #1|129shot x25
 12g 3.00 1-1/4oz NitroSteel #2|156shot x2526.99
 12g 3.00 1-1/4oz NitroSteel #3|197shot x2526.99
 12g 3.00 1-1/4oz NitroSteel #4|240shot x2526.99
 12g 3.00 1-1/4oz NitroSteel #BB|90shot x2526.99
 12g 3.00 1-3/8oz NitroSteel #2|172shot x2526.99
 12g 3.00 1-3/8oz NitroSteel #4|264shot x2526.99
 12g 3.00 1-3/8oz NitroSteel #BB|99shot x2526.99
 12g 3.00 1-3/8oz NitroSteel #T|71shot x25
 12g 3.00 1-1/4oz NitroSteelDuplex #2#6|276shot x2530.99
 12g 3.00 1-1/4oz NitroSteelDuplex #BB#4|163shot x2530.99
 12g 3.00 1-7/8oz NitroTurkey #4|253shot x1016.99
 12g 3.00 1-7/8oz NitroTurkey #5|319shot x1016.99
 12g 3.00 1-7/8oz NitroTurkey #6|422shot x1016.99
 12g 3.00 1oz Slugger x513.99
 12g 3.00 7/8oz SluggerHV x512.99
 12g 3.00 1-1/8oz SportsmanHSS #2|141shot x2519.59
 12g 3.00 1-1/8oz SportsmanHSS #4|216shot x2519.59
 12g 3.00 1-1/8oz SportsmanHSS #BB|81shot x2519.59
 12g 3.00 1-1/4oz SportsmanHSS #1|129shot x2519.59
 12g 3.00 1-1/4oz SportsmanHSS #2|156shot x2519.59
 12g 3.00 1-1/4oz SportsmanHSS #3|197shot x25
 12g 3.00 1-1/4oz SportsmanHSS #4|240shot x2519.59
 12g 3.00 1-1/4oz SportsmanHSS #BB|90shot x2519.59
 12g 3.00 1-3/8oz SportsmanHSS #2|172shot x2520.29
 12g 3.00 1-3/8oz SportsmanHSS #BB|99shot x2520.29
 12g 3.00 1-3/4oz TTS #7|330shot x587.99
 12g 3.00 1-3/4oz TTS #9|634shot x587.99
 12g 3.00 UltimateDefense #00B|15shot x5
 12g 3.00 UltimateDefense #4B|41shot x5
 12g 3.00 1-1/4oz WingmasterHD #2|156shot x1065.99
 12g 3.00 1-1/4oz WingmasterHD #2|187shot x1081.99
 12g 3.00 1-1/4oz WingmasterHD #4|240shot x1065.99
 12g 3.00 1-1/4oz WingmasterHD #6|394shot x1065.99
 12g 3.00 1-3/8oz WingmasterHD #2|141shot x10
 12g 3.00 1-3/8oz WingmasterHD #4|216shot x1075.99
 12g 3.00 1-3/8oz WingmasterHD #6|273shot x1075.99
 12g 3.00 1-1/2oz WingmasterHD #4|288shot x10
 12g 3.50 1-3/8oz DuckClub #2shot x25
 12g 3.50 1-3/8oz DuckClub #3shot x25
 12g 3.50 1-3/8oz DuckClub #4shot x25
 12g 3.50 1-3/8oz DuckClub #BBshot x25
 12g 3.50 ExpressMagnum #00B|18shot x523.99
 12g 3.50 1-3/8oz HyperSonic #2|394shot x2551.99
 12g 3.50 1-3/8oz HyperSonic #4|264shot x2551.99
 12g 3.50 1-3/8oz HyperSonic #BB|84shot x2551.99
 12g 3.50 2oz MagnumTurkeyHV #4|174shot x511.89
 12g 3.50 2oz MagnumTurkeyHV #4|174shot x10
 12g 3.50 2oz MagnumTurkeyHV #5|270shot x511.89
 12g 3.50 2oz MagnumTurkeyHV #5|270shot x1016.79
 12g 3.50 1-1/2oz NitroSteel #2|187shot x2533.99
 12g 3.50 1-1/2oz NitroSteel #BB|108shot x2533.99
